今週の最大ハイライト:BTS「SWIM」がBillboard Hot 100で2週連続TOP2、グローバルは首位維持
2026年4月第2週(集計期間:4月5日〜11日)のK-POPチャートは、BTS完全復活の余韻が世界規模で続く歴史的な一週間となった。3月20日リリースのアルバム『ARIRANG』から生まれたリード曲「SWIM」は、Billboard Hot 100で惜しくも2位へ後退したものの、Billboard Global 200・Global Excl. US双方で2週連続1位を死守。また、国内K-POPシーンでは急成長中のKickFlipが韓国チャートの頂点を奪取し、世代交代の風も吹き始めている。
Billboard K-POP Hot 100 TOP10(2026年4月第2週)
| 順位 | 先週比 | アーティスト | 曲名 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▼1 | BTS | SWIM | 先週のHot 100首位から2位へ。Billboard Global 200は2週連続1位維持。ARIRANGアルバム収録13曲同時Hot 100入り |
| 2 | ▼1 | IVE | BANG BANG | K-POPチャート内で5週連続TOP2。韓国・日本・東南アジアで驚異的なロングラン |
| 3 | → | BLACKPINK | GO | 2月27日リリース。4人全員で作詞、Chris Martin・Cirkutが共同制作。Billboard Global 200最高17位 |
| 4 | ▲2 | KickFlip | Eye-Poppin’ | 今週の韓国チャート首位獲得。第4世代ボーイズグループの台頭を象徴する急上昇 |
| 5 | ▲15 | YENA | Catch Catch | 5thミニ「LOVE CATCHER」収録。エレクトロポップ路線が奏功し15位ジャンプアップ |
| 6 | NEW | BTS | Body to Body | ARIRANGのオープニングトラック。Hot 100同時チャートインの一角 |
| 7 | NEW | BTS | Hooligan | ARIRANGアルバムトラック。ファンからアルバムの隠れた名曲として話題沸騰 |
| 8 | NEW | ITZY・Yuna | Ice Cream | Yunaソロデビュー曲。今週新規チャートイン、ITZYメンバーのソロ展開が加速 |
| 9 | ▲3 | Hearts2Hearts | RUDE! | ガールズグループ新鋭。メロディックポップで先週12位から今週9位へ上昇しチャートイン継続 |
| 10 | ▼3 | WJSN | Bloom Hour | 3月末リリース。春感漂うミドルテンポで韓国・日本ファンに支持が続く |
Melon TOP10(2026年4月第2週・韓国国内チャート)
| 順位 | 先週比 | アーティスト | 曲名 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | KickFlip | Eye-Poppin’ | 今週の韓国チャート首位。カムバック直後に一気に頂点へ。第4世代の勢いを証明 |
| 2 | ▼1 | BTS | SWIM | 韓国国内でも圧倒的人気。ARIRANGは韓国国内初週420万枚超の販売実績 |
| 3 | ▼1 | IVE | BANG BANG | Melon週間5週連続TOP3。ストリーミング再生数が累計1億回を突破 |
| 4 | ▲2 | YENA | Catch Catch | エレクトロポップが韓国リスナーに刺さり急浮上 |
| 5 | → | BLACKPINK | GO | Circle Digitalチャート最高10位。韓国音楽番組で計3冠を達成 |
| 6 | ▼2 | WJSN | Bloom Hour | 春らしいサウンドが週末リスニングで支持 |
| 7 | NEW | BTS | Merry-Go-Round | ARIRANGトラック8。バラードよりの楽曲がMelonファン層に深く浸透 |
| 8 | ▲5 | Hearts2Hearts | RUDE! | 新鋭ガールズグループ、Melonでも着実にリスナーを獲得中 |
| 9 | NEW | AKMU | (アルバム「Flowering」収録リード曲) | 4月7日リリースのフルアルバム「Flowering」より初登場 |
| 10 | ▼4 | ITZY・Yuna | Ice Cream | 先週の初登場勢いが一服も、Melonでも2週目継続チャートイン |
オリコン K-POP関連週間チャート(2026年3月30日〜4月5日集計)
| 順位 | 先週比 | アーティスト | 作品名 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | NiziU | GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU | 週間合算アルバム1位(194,346pt)。自身通算7作目の1位を達成し女性グループ史上2組目の快挙 |
| 2 | ▼1 | BTS | ARIRANG | 週間ストリーミング海外アーティスト部門で2026年度初の2週連続1位 |
| 3 | NEW | BLACKPINK | DEADLINE(EP) | 「GO」「Jump」収録ミニアルバムが日本でもロングランチャートイン中 |
| 4 | ▲2 | IVE | BANG BANG(シングル) | 日本ファンのデジタルストリーミングが好調。J-K-POPリスナーにも広く浸透 |
| 5 | NEW | ITZY・Yuna | Ice Cream | ソロデビュー作が日本でも即座にチャートイン。ITZY人気の底堅さを証明 |
今週の注目ポイント3選
① BTS「ARIRANG」が打ち立てた歴史的記録
アルバム『ARIRANG』は米Billboard 200を2週連続1位に維持(K-POPアーティスト初)、さらにリード曲「SWIM」がHot 100でも首位デビューを達成。Hot 100に13曲同時チャートインという空前の記録も達成し、2026年のK-POPシーンにおける最大のマイルストーンとなっている。BTSはこのカムバックに合わせARIRANGワールドツアーを4月9日・高陽スタジアムでスタート。全公演即完売の大盛況を見せた。
② KickFlip「Eye-Poppin’」が韓国チャートを制圧——第4世代の波
新鋭ボーイズグループKickFlipのカムバック曲「Eye-Poppin’」が、今週Melonをはじめ複数の韓国国内チャートでトップを獲得。BTSという超大物の帰還が続く中でも存在感を示し、「BTS世代」後のK-POP市場を担う第4世代の実力をあらためて証明した形となった。
③ NiziUがオリコン「通算7作目の1位」で女性グループ史上2組目記録を達成
日本&韓国ハイブリッドガールズグループNiziUが、最新アルバム『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』でオリコン週間合算アルバム1位を達成。自身通算7作目の1位はNogizaka46以来4年4ヶ月ぶりとなる日本女性グループ史上2組目の快挙で、K-POPと日本市場を橋渡しする存在としての地位を確固たるものにした。
来週(4月第3週)の注目カムバック情報
- LE SSERAFIM:4月中旬カムバック予定(詳細日程は公式待ち)。「FEARLESS」以来の勢いに期待
- TAEYANG(BIGBANG):ソロ活動再開。4月下旬リリース予定のシングルに注目
- TOMORROW X TOGETHER(TXT):4月内リリース予定。日本・韓国双方でのチャートパフォーマンスに注目
- ILLIT:4月30日に新曲「It’s Me」リリース決定。デビュー以来の勢いを引き継ぐ新作
- TAEYONG(NCT):ソロ先行シングルのプレリリースが4月下旬に予定
※本記事は2026年04月13日時点の情報です


コメント