【ランキング】
結論:BTS完全体復帰の初日398万枚・BLACKPINKガールズグループ史上最高記録——2026年K-POP市場を動かした10グループの実力を、売上・ストリーミング・動員数で徹底比較する。
このランキングの選定基準
本ランキングは、2026年4月25日時点における最新データをもとに、以下5つの指標を総合評価して作成しました。
- アルバム売上枚数:Circle Chart(韓国)・Billboard(米国)の最新集計数値
- ストリーミング再生数:YouTube・Spotifyの累計再生回数
- コンサート動員数:2025〜2026年ワールドツアーの規模と実績
- グローバル認知度:世界規模のSNS影響力・海外メディア露出頻度
- 2026年の話題性:新作リリース・カムバックによるトレンド状況
まずは総合ランキング一覧をご確認ください。
| 順位 | グループ名 | 所属事務所 | 世代 | 主な注目ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | BTS | HYBE(Big Hit) | 第3世代 | 「Arirang」Billboard 200 初登場1位・初日398万枚 |
| 2位 | BLACKPINK | YG Entertainment | 第3世代 | 「DEADLINE」初日146万枚超・ガールズグループ史上最高 |
| 3位 | SEVENTEEN | PLEDIS(HYBE傘下) | 第3世代 | ワールドツアー「NEW_」29公演・約84万人動員 |
| 4位 | Stray Kids | JYP Entertainment | 第3世代 | 「Karma」累計約370万枚 |
| 5位 | TWICE | JYP Entertainment | 第3世代 | YouTube1億再生超えMV 26本保有 |
| 6位 | aespa | SM Entertainment | 第4世代 | 「Black Mamba」K-POPグループデビューMV最速1億再生記録 |
| 7位 | IVE | Starship Entertainment | 第4世代 | 独自世界観でグローバル展開 |
| 8位 | LE SSERAFIM | SOURCE MUSIC(HYBE傘下) | 第4世代 | 日本市場で第4世代トップ水準の認知度 |
| 9位 | BOYNEXTDOOR | KOZ Entertainment(HYBE傘下) | 第4世代 | 日本・アジアツアー成功で急上昇 |
| 10位 | BABYMONSTER | YG Entertainment | 第5世代 | 「PSYCHO」ストリーミング358万再生 |
