2026年3月第4週のK-POP最新チャートがSoompiより発表されました。今週はIVE「BANG BANG」が3週連続1位を獲得し、圧倒的な強さを見せています。本記事では1位〜50位までの全ランキングを表形式で掲載し、チャートの動向と注目ポイントを解説します。
今週の注目ポイント
- IVEが3週連続1位
- Hearts2Heartsが2位に上昇
- Onewが9位に初登場
2026年3月第4週K-POPチャート(1位〜50位)
| 順位 | 楽曲名 | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | BANG BANG | IVE |
| 2 | RUDE! | Hearts2Hearts |
| 3 | GO | BLACKPINK |
| 4 | 404 (New Era) | KiiiKiii |
| 5 | Good Goodbye | Hwasa |
| 6 | My whole world | Car, the garden |
| 7 | Landing in Love | HANRORO |
| 8 | NOT CUTE ANYMORE | ILLIT |
| 9 | TOUGH LOVE | Onew |
| 10 | Blue Valentine | NMIXX |
| 11 | Endangered Love | Lee Chanhyuk |
| 12 | Love Love Love | Epik High |
| 13 | Drowning | WOODZ |
| 14 | Love is Like Spring Rain… | Lim Hyun Jung |
| 15 | Ego | Crush |
| 16 | SPAGHETTI | LE SSERAFIM |
| 17 | TIME CAPSULE | Davichi |
| 18 | UNIQUE | P1Harmony |
| 19 | Karma | Younha |
| 20 | Catch Catch | Yena |
| 21 | POP IT LIKE | NouerA |
| 22 | OVERDRIVE | TWS |
| 23 | ONE MORE TIME | ALLDAY PROJECT |
| 24 | like JENNIE | Jennie |
| 25 | I’m Alive | TUNEXX |
| 26 | To. My First Love | H1-KEY |
| 27 | No Words Can Say | Roy Kim |
| 28 | Sadder Than Yesterday | Woody |
| 29 | Last Love | Tei |
| 30 | Oh Perfect! | Dragon Pony |
| 31 | toxic till the end | Rosé |
| 32 | Knife | ENHYPEN |
| 33 | Broken Doll | IN A MINUTE |
| 34 | Love Language | Kim Min Seok |
| 35 | Love over hip hop | noahjooda |
| 36 | BOTH SIDES | NCT JNJM |
| 37 | Eternal Moment | Lim Young Woong |
| 38 | GO! | CORTIS |
| 39 | FLYING HIGH WITH U | VINXEN |
| 40 | Poison Ivy | SKINZ |
| 41 | To Reach You | 10CM |
| 42 | When I think about you | Kim Sungkyu |
| 43 | Don’t you know | ZO ZAZZ |
| 44 | Sunflower (2026) | Gavy NJ |
| 45 | Moonwalkin’ | LNGSHOT |
| 46 | Even if I close my eyes | SoonSoonHee |
| 47 | Daydream | Wendy |
| 48 | One Man Army | Big Ocean |
| 49 | Mono | i-dle |
| 50 | ROBOT | Lee Young Ji |
チャートから見るK-POPトレンド
今週のチャートでは、IVEやBLACKPINKといったトップグループの安定感が際立つ一方で、Hearts2Heartsのような新世代アーティストの台頭も見られます。また、Onewの新曲が即トップ10入りするなど、ソロアーティストの影響力も依然として強いことが分かります。
さらに、中位〜下位ランキングでは新人グループやインディー系アーティストの楽曲も増加しており、K-POPの多様化が進んでいることが明確です。
関連記事
Fact Check
K-POPチャートは毎週大きく変動します。推しの順位や最新トレンドを見逃さないために、ぜひ当サイトをブックマークしてチェックしてください!
著者プロフィール
KPOP JOURNAL編集部|K-POPチャート分析とトレンド解説を専門に発信。

コメント