2025年10月06日発表のSoompi’s K-Pop Music Chart 2025, October Week 1を、日本のK-POPファン向けにわかりやすく整理しました。今週はaespa「Rich Man」が2週連続1位、2位はIVE「XOXZ」、3位はBLACKPINK「JUMP」。さらに、WJSN(宇宙少女)Dayoung「body」が19ランク急上昇で6位に食い込み、勢力図に変化が出ています。
チャート算出の仕組み:Circle(シングル+アルバム)30%、Hanteo(シングル+アルバム)20%、Spotify週間15%、Soompiエアプレイ15%、YouTube(楽曲+MV)20%の総合指標。
今週のTOP10
順位 | 曲名 / アーティスト | ポイント | メモ |
---|---|---|---|
1 | Rich Man / aespa | 首位キープ(2週連続) | Ryan Jhun参加の洗練ダンス。中毒的ビートと強めフックが武器。 |
2 | XOXZ / IVE | 安定の2位 | ボーカル主導の余白あるトラックで個性際立つ。 |
3 | JUMP / BLACKPINK | 上位定着 | TEDDY×Diploラインのワールド級音圧。 |
4 | GO! / CORTIS | 2週目で維持 | Supreme Boiほか多数参加。エレクトロとヒップホップの加速系。 |
5 | Bye, Summer / IU | ロック路線で5位 | 切ないメロとギターで秋口の情緒を直撃。 |
6 | body / Dayoung(WJSN) | +19でTOP10新入 | “本能的な恋”を躍動的に描く。ソロ初動で大健闘。 |
7 | FAMOUS / ALLDAY PROJECT | 粘りの上位 | クラブ映えする低音の押し出しが強み。 |
8 | Dream Bus / DAY6 | ロックの存在感 | バンドの旨味。青春感のあるコーラスが心地よい。 |
9 | Endangered Love / Lee Chanhyuk | 粘り強く9位 | 独自のリリックとビートの化学反応。 |
10 | STYLE / Hearts2Hearts | ジワ上げ | KENZIE作詞。メロのグルーヴが耳に残る。 |
11〜50位 一覧(原表スタイル)
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-1) | 빌려온 고양이 (Do the Dance) | ILLIT |
12 (new) | 우리들의 순간 (Moments Like This) | Brown Eyed Soul |
13 (-5) | 순간을 영원처럼 (Eternal Moment) | Lim Young Woong |
14 (-3) | 시작의 아이 (Starting With You) | Maktub |
15 (–) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
16 (+3) | Drowning | WOODZ |
17 (-1) | 운명 (2025) (Destiny (2025)) | Monday Kiz, Lee Yi Kyung |
18 (-1) | 모르시나요 (Don’t you know) | ZO ZAZZ |
19 (-1) | like JENNIE | Jennie |
20 (-6) | 너에게 닿기를 (To Reach You) | 10CM |
21 (new) | 처음 불러보는 노래 (My First Love Song) | KickFlip |
22 (new) | MY PRIDE | TIOT |
23 (+1) | Lost | LUN8 |
24 (new) | Who Are You | Suho |
25 (+1) | CEREMONY | Stray Kids |
26 (new) | 다신 볼 수 없는 내 사랑 (My Love, Gone Forever) | Kim Hee Jae |
27 (new) | 화월가 (Last Flower) | The KingDom |
28 (-7) | toxic till the end | Rosé |
29 (new) | BabyDon’tCry=BreakingTheLove | cosmosy |
30 (-3) | 눈물참기 (Dear) | QWER |
31 (new) | Bounce | Lee Jun Young |
32 (-12) | M.O. | Yuqi |
33 (-5) | COLOR | NCT WISH |
34 (+3) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
35 (-1) | 한번 더 이별 (Farewell Once Again) | Lee Changsub |
36 (–) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
37 (-4) | 오늘만 I LOVE YOU (IF I SAY, I LOVE YOU) | BOYNEXTDOOR |
38 (+1) | LIKE YOU BETTER | fromis_9 |
39 (-1) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
40 (+4) | Flower | OVAN |
41 (-18) | 제멋대로 찬란하게 (CHAN-RAN) | IDID |
42 (-11) | PARADISE | TREASURE |
43 (+5) | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) | G-Dragon |
44 (-4) | 여름이었다 (Summer Was You) | H1-KEY |
45 (+1) | 행로 (行路) (HAENG-RO) | Jung Dae Hyun |
46 (-1) | 가만히 눈을 감고 (Close your eyes) | DK |
47 (+3) | 돌림판 (Spin the wheel (feat. Dr.Lee)) | MUSHVENOM |
48 (-13) | ICONIK | ZEROBASEONE |
49 (new) | ROLLER | Guckkasten |
50 (-28) | 숨바꼭질 (Hide and Seek) | PLAVE |
今週の注目ポイント
- aespaが首位死守:ダンスチューンながらメロのキャッチーさでストリーミングも堅調。
- Dayoung(WJSN)快進撃:ソロ作「body」が+19で6位に。サマーナイトの熱量を描くダンス曲。
- ロック回帰の気配:IU「Bye, Summer」、DAY6「Dream Bus」とバンド/ロック勢も上位定着。
Fact Check
- Soompi該当記事(順位・楽曲情報・集計方法):https://www.soompi.com/article/1788771wpp/soompis-k-pop-music-chart-2025-october-week-1
続報を逃さないようブックマークを! 次回のK-POP最新チャートも最速でお届けします。
著者プロフィール:
K-POP JOURNAL編集部ライター。韓国音楽指標と配信データのクロス分析を専門に、週次でチャート解説を担当。
コメント